Toda afirmação factual publicada pelo jornal tem uma fonte nesta lista. Onde uma fonte não pôde ser lida na íntegra, isso está dito — porque saber por que um dado falta é informação, e não ruído.
| Veículo | O que é | Leitura |
|---|---|---|
| Brazil 135 | Brazil 135 Ultramarathon 2027 — detalhes do evento | íntegra |
| Circuito Trilhas & Montanhas SP | Calendário paulista do circuito Home bloqueia leitura e a página de calendário devolve 404 | bloqueada |
| Indomit | INDOMIT Pedra do Baú 2027 | íntegra |
| Paraty Brazil by UTMB | Inscrições, preços e Running Stones por prova | íntegra |
| Terras Altas Trail Run | Terras Altas Trail Run 2027 | íntegra |
| UTMB Mont-Blanc | Provas, largadas e barreiras de 2026 | íntegra |
| UTMB Mont-Blanc | Material obrigatório 2026 Publicada como imagem, sem texto legível e sem data de revisão | publicada como imagem |
| UTMB Mont-Blanc | Página oficial de meteorologia ACHADO: exibia o boletim de 2025 em três edições seguidas. Não usar os números. | íntegra |
| UTMB World Series | Sports System — km-effort, Running Stones e qualificação Texto citado literalmente na seção de Running Stones | íntegra |
| UTMB World Series | UTMB Index | íntegra |
| UTMB World Series | Index evolution — a revisão de 2026 e as duas janelas | íntegra |
| UTMB World Series | Política antidoping | íntegra |
| UTMB World Series | Lista de eventos do circuito Base para afirmar que o KTR não dá Running Stones e que Paraty não tem data de 2027 | íntegra |
| XKR Sports | KTR Campos do Jordão 2027 | íntegra |
| XKR Sports | Guia do Atleta KTR Campos 2026 (PDF) Única fonte com o desnível das seis distâncias. Dado de 2026, não de 2027. | íntegra |
| Veículo | O que é | Leitura |
|---|---|---|
| UTMB Mont-Blanc | Regulamento 2026 — penalidades e cláusula de força maior | íntegra |
| Veículo | O que é | Leitura |
|---|---|---|
| European Journal of Applied Physiology | Giovanelli e col., 2025 — bastões, custo vertical de transporte e força axial Ficha 09. Estudo cruzado, 16 corredores, sexo não informado. | íntegra |
| International Journal of Sports Physiology and Performance | Muñoz de la Cruz e col., 2026 — revisão PRISMA sobre fadiga em trail 24 estudos, 674 participantes. 21 dos 24 são só ou predominantemente masculinos. | íntegra |
| Veículo | O que é | Leitura |
|---|---|---|
| Cronoserv | Resultados KTR Campos do Jordão 2026 DIVERGÊNCIA: declara 2.173 concluintes, mas a soma das seis distâncias dá 1.141 | íntegra |
| Veículo | O que é | Leitura |
|---|---|---|
| Adventure Mag | Calendário de trail running Abre, mas qualquer filtro por estado ou ano devolve 403 | leitura parcial |
| Calendário Trail Run | Calendário nacional de trail run Paginação bloqueada por robots.txt; índice desatualizado devolvendo 404; sem eventos de 2027 | bloqueada |
De 21 fontes registradas, 4 não puderam ser lidas na íntegra. Isso não é detalhe de bastidor: é o motivo pelo qual certos números aparecem no jornal como “não publicado”. Um calendário que bloqueia paginação, um regulamento publicado como imagem e uma página que devolve 403 em qualquer filtro produzem, os três, o mesmo efeito — a informação existe e não chega ao leitor.